設備案内
最新鋭の3DCAD/CAM、高速マシニングセンタなどの加工機の導入により、より精度の高い金型をご提供できるようになりました。
最新鋭CAD/CAMシステムは、構想設計から型割、構造設計、図面化、そして部品発注に至るプロセスのほぼ全てを3Dで実現でき、工数を大幅に削減、金型情報、製造工程の管理も非常にスムースに行えるようになり、コスト面においても非常に有利と言えます。
弊社は、今後もお客様のニーズにお応えすべく、より高度な技能と共に最新鋭加工機の導入にも積極的に取り組んでまいります。
機械設備名 | メーカー名 | 機械名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
2DCAD | 伊藤忠テクノサイエンス | Advance CAD | 4 | |
3DCAD | コクリエイト・ソフトウエア | One Space Designer | 2 | |
3DCAD | コダマコーポレーション | TOP SOLID | 1 | |
3DCAD/CAM | CGS | CAM-TOOL | 7 | |
3DCAM | 三菱電機 | CAM-MAGIC | 1 | |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V99 | 1500☓1000☓800 | 1 |
マシニングセンタ | 三菱重工 | DV70 | 1250☓700☓650 | 1 |
マシニングセンタ | OKK | VM76R | 1540☓760☓660 | 2 |
マシニングセンタ | OKK | VB53 | 1050☓530☓510 | 1 |
マシニングセンタ | OKK | VM53R | 1050☓530☓510 | 1 |
マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ | 1020☓510☓510 | 1 |
マシニングセンタ | キタムラ機械 | Mycenter-3XiF | 760☓455☓460 | 1 |
マシニングセンタ | キタムラ機械 | Mycenter-ZEROiF | 305☓254☓305 | 1 |
グラファイト加工機 | 静岡鉄工 | B-7V510HSL | 1050☓530☓510 | 1 |
型彫放電加工機 | 牧野フライス | EDNC10 | 1000☓600☓500 | 1 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA28VM ADVANCE | 650☓450☓350 | 1 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA28VM | 650☓450☓350 | 1 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12VM | 400☓300☓300 | 1 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12 | 400☓300☓300 | 2 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA8 | 300☓250☓250 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 牧野フライス | MV2400S | 600☓400☓425 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA20PS | 500☓350☓300 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA20SM | 500☓350☓300 | 1 |
細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-350 | ψ0.3~ψ5.0 |
1 |
細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-50FD | ψ0.2~ψ6.0 |
1 |
NCフライス | 牧野フライス | BN2-85 | 850☓800☓400 | 2 |
NCフライス | 牧野フライス | AVNC-74 | 710☓400☓360 | 1 |
汎用フライス | 遠州 | RA2 | 600☓285☓390 | 1 |
汎用フライス | 大隈豊和 | STM-2R | 710☓300☓410 | 1 |
汎用旋盤 | 三菱重工 | HL | 1 | |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR3-115 | 1000☓700☓1000 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大矢 | RE-800 | 1030☓765☓1330 | 1 |
研削盤 | 日興 | NSG-64H | 710☓400☓360 | 1 |
研削盤 | 日興 | NFG-515 | 850☓500☓410 | 2 |
ダイスポットプレス | asai | DSP1300A | 1300☓1000☓1090 (1000kN) | 1 |
ダイスポットプレス | asai | DSP1600Me | 1600☓1200☓1240 (2000kN) | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | VF800A | 1 | |
コンターマシン | ニコテック | NCC-500 | 1 | |
帯鋸盤 | 津根精機 | PSB-350U | 310☓310 | 1 |
帯鋸盤 | 津根精機 | P-240F | 200☓240 | 1 |
溶接機 | 三和商工 | SW-V01 | ψ0.1~ψ1.0 | 2 |
フォークリフト | TOYOTA | GENEO18 | 1 |
制作対応金型 | |
製品サイズ | ~X1300×Y800×Z250 |
---|---|
成形機 | ~1300t |
型重量 | ~7.5t |
制作対応金型 | |
製品サイズ | ~X1300×Y800×Z250 |
---|---|
成形機 | ~1300t |
型重量 | ~7.5t |